Lei da Cópia Privada
Lei da Cópia Privada
Esclarecimentos sobre a aplicação da Lei da Cópia Privada (Lei n.º 49/2015, de 5 de Junho) .
Segunda alteração à Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, que regula o disposto no artigo 82.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, sobre a compensação equitativa relativa à cópia privada.”
A referida lei prevê a aplicação de uma compensação equitativa, com vista a compensar os titulares de direitos dos danos patrimoniais sofridos com a prática da cópia privada, a qual deverá ser incluída no preço de venda ou disponibilização de todos e quaisquer aparelhos que permitam a fixação de obras.
Como revendedor a Mega 8 passará a incluir nos preços a referida taxa, excepto nos artigos em stock que tenham sido adquiridos antes de 5 de julho de 2015, as taxas incluídas nos artigos são as seguintes (disponível na íntegra como anexo à Lei n.º 49/2015, de 5 de Junho em https://dre.pt/application/conteudo/67409481):
| Tabela de Compensação Equitativa (a que se refere o n.º 4 do artigo 3.º da Lei nº 49/2015) | Taxa €* | Taxa Máxima |
| 1 – Aparelhos, equipamentos e instrumentos técnicos de reprodução | ||
| a) Equipamentos multifunções ou fotocopiadoras jato de tinta | 5.0€ | 5.0€ |
| b) Equipamentos multifunções ou fotocopiadoras laser: | ||
| até 40 ppm | 10.0 € | 10.0 € |
| mais de 40 ppm | 20.0 € | 20.0 € |
| c) Scanners e outros equipamentos destinados apenas à digitalização | 2.0€ | 2.0€ |
| d) Impressoras jato de tinta | 2.5 € | 2.5 € |
| e) Impressoras laser | 7.5 € | 7.5 € |
| 2 — Aparelhos, dispositivos e suportes: | ||
| 2.2 — Equipamentos e aparelhos digitais que compreendam as seguintes funções e não tenham incluídas memórias ou discos rígidos: | ||
| a) Gravadores de discos compactos específicos (CD) | 1.0€ | 1.0€ |
| b) Gravadores de discos versáteis | 2.0 € | 2.0 € |
| c) Gravadores mistos de discos compactos (CD e DVD) | 3.0 € | 3.0 € |
| d) Gravadores de discos Blu-ray | 3.0 € | 3.0 € |
| 2.3 — Suportes e dispositivos de armazenamento: | ||
| m) Memórias e discos rígidos integrados em aparelhos com funções de cópia de fonogramas e/ou videogramas | 0,016 €/GB | 15.0 € |
| n) Suportes ou dispositivos de armazenamento, como discos externos denominados «multimédia» ou outros que disponham de uma ou mais saídas ou entradas de áudio e vídeo e que permitam o registo de sons e ou imagens animadas | 0,016 €/GB | 15.0 € |
| p) Memórias ou discos rígidos integrados em computadores que não se incluam na alínea anterior | 0,004 €/GB | 7.5 € |
| q) Discos rígidos internos ou externos que dependam de um computador ou de outros equipamentos ou aparelhos para desempenhar a função de reprodução e que permitam o armazenamento de imagens animadas e sons | 0,004 €/GB | 7.5 € |
| t) Memórias ou discos rígidos integrados em aparelhos tabletes multimédia que disponham de ecrãs táteis e permitam armazenar obras musicais e audiovisuais | 0,12 €/GB | 15.0 € |
| 3 — Ao mesmo aparelho, dispositivo ou suporte apenas pode ser aplicada uma compensação equitativa ao abrigo de uma das alíneas referidas nos números anteriores, de cuja aplicação resulte o valor mais elevado. | ||
| * taxa apresentada à unidade de produto e a qual acresce a taxa de IVA legalmente em vigorFicamos desde já à disposição para esclarecimentos adicionais. | ||
